|
Consulta di Caranna (Museo del Clima) |
Consulta di Casalini (Salone Parrocchiale) |
Consulta di Sisto (ex edificio scolastico) |
Consulta di Marinelli (ex edificio scolastico) |
|||
| 2023 | Settembre | Data | ||||
| Ora | ||||||
| Ottobre | Data | |||||
| Ora | ||||||
| Novembre | Data | 09/11/2023 - | ||||
| Ora |
ore 19:00 14/11/2023 ore 19,00
|
|||||
| Dicembre | Data | |||||
| Ora | ||||||
| 2024 | Gennaio | Data | ||||
| Ora | ||||||
| Febbraio | Data | |||||
| Ora | ||||||
| Marzo | Data | |||||
| Ora | ||||||
| Aprile | Data | |||||
| Ora | ||||||
| Maggio | Data | |||||
| Ora | ||||||
| Giugno | Data | |||||
| Ora | ||||||
| Luglio | Data | |||||
| Ora | ||||||
| Agosto | Data | |||||
| Ora | ||||||
| Settembre | Data | |||||
| Ora | ||||||
| Ottobre | Data | |||||
| Ora | ||||||
| Novembre | Data | |||||
| Ora | ||||||
| Dicembre | Data | |||||
| Ora |